| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 28 | 0,33% | 14 | 0,17% | 14 | 0,17% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 184 | 2,19% | 90 | 1,07% | 94 | 1,12% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 605 | 7,21% | 327 | 3,90% | 278 | 3,31% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 847 | 10,09% | 448 | 5,34% | 399 | 4,75% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 786 | 9,37% | 382 | 4,55% | 404 | 4,81% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 718 | 8,56% | 331 | 3,94% | 387 | 4,61% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 681 | 8,11% | 331 | 3,94% | 350 | 4,17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 733 | 8,73% | 357 | 4,25% | 376 | 4,48% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 739 | 8,81% | 358 | 4,27% | 381 | 4,54% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 673 | 8,02% | 334 | 3,98% | 339 | 4,04% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 607 | 7,23% | 288 | 3,43% | 319 | 3,80% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 454 | 5,41% | 234 | 2,79% | 220 | 2,62% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 411 | 4,90% | 211 | 2,51% | 200 | 2,38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 253 | 3,01% | 113 | 1,35% | 140 | 1,67% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 269 | 3,21% | 117 | 1,39% | 152 | 1,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 132 | 1,57% | 70 | 0,83% | 62 | 0,74% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 269 | 3,21% | 150 | 1,79% | 119 | 1,42% |
| JUMLAH | 8389 | 99,96% | 4155 | 49,51% | 4234 | 50,45% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% | |
| TOTAL | 8392 | 100,00% | 4155 | 49,51% | 4237 | 50,49% | |
Diperbarui pada : 12 Februari 2026