| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 39 | 0,46% | 21 | 0,25% | 18 | 0,21% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 191 | 2,28% | 89 | 1,06% | 102 | 1,22% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 643 | 7,66% | 357 | 4,26% | 286 | 3,41% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 826 | 9,85% | 430 | 5,13% | 396 | 4,72% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 795 | 9,48% | 390 | 4,65% | 405 | 4,83% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 697 | 8,31% | 316 | 3,77% | 381 | 4,54% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 677 | 8,07% | 330 | 3,93% | 347 | 4,14% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 739 | 8,81% | 359 | 4,28% | 380 | 4,53% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 732 | 8,72% | 351 | 4,18% | 381 | 4,54% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 663 | 7,90% | 335 | 3,99% | 328 | 3,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 605 | 7,21% | 286 | 3,41% | 319 | 3,80% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 451 | 5,38% | 233 | 2,78% | 218 | 2,60% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 407 | 4,85% | 208 | 2,48% | 199 | 2,37% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 252 | 3,00% | 113 | 1,35% | 139 | 1,66% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 270 | 3,22% | 118 | 1,41% | 152 | 1,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 131 | 1,56% | 69 | 0,82% | 62 | 0,74% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 269 | 3,21% | 150 | 1,79% | 119 | 1,42% |
| JUMLAH | 8387 | 99,96% | 4155 | 49,52% | 4232 | 50,44% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% | |
| TOTAL | 8390 | 100,00% | 4155 | 49,52% | 4235 | 50,48% | |
Diperbarui pada : 18 Desember 2025