| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2804 | 33,41% | 1391 | 16,58% | 1413 | 16,84% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 951 | 11,33% | 449 | 5,35% | 502 | 5,98% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2409 | 28,71% | 1203 | 14,34% | 1206 | 14,37% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 964 | 11,49% | 449 | 5,35% | 515 | 6,14% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 890 | 10,61% | 484 | 5,77% | 406 | 4,84% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 48 | 0,57% | 15 | 0,18% | 33 | 0,39% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 19 | 0,23% | 6 | 0,07% | 13 | 0,15% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 289 | 3,44% | 143 | 1,70% | 146 | 1,74% |
| 9 | STRATA II | 17 | 0,20% | 14 | 0,17% | 3 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8392 | 100,00% | 4155 | 49,51% | 4237 | 50,49% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8392 | 100,00% | 4155 | 49,51% | 4237 | 50,49% | |
Diperbarui pada : 12 Februari 2026