| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 4155 | 49,52% | 4155 | 49,52% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 4236 | 50,48% | 0 | 0,00% | 4236 | 50,48% |
| JUMLAH | 8391 | 100,00% | 4155 | 49,52% | 4236 | 50,48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8391 | 100,00% | 4155 | 49,52% | 4236 | 50,48% | |
Diperbarui pada : 27 Januari 2026