| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 36 | 0,43% | 20 | 0,24% | 16 | 0,19% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 192 | 2,29% | 89 | 1,06% | 103 | 1,23% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 637 | 7,59% | 351 | 4,18% | 286 | 3,41% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 830 | 9,89% | 435 | 5,18% | 395 | 4,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 793 | 9,45% | 389 | 4,64% | 404 | 4,81% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 701 | 8,35% | 316 | 3,77% | 385 | 4,59% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 678 | 8,08% | 332 | 3,96% | 346 | 4,12% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 738 | 8,80% | 359 | 4,28% | 379 | 4,52% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 732 | 8,72% | 352 | 4,19% | 380 | 4,53% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 664 | 7,91% | 333 | 3,97% | 331 | 3,94% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 606 | 7,22% | 287 | 3,42% | 319 | 3,80% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 450 | 5,36% | 234 | 2,79% | 216 | 2,57% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 409 | 4,87% | 208 | 2,48% | 201 | 2,40% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 252 | 3,00% | 113 | 1,35% | 139 | 1,66% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 270 | 3,22% | 118 | 1,41% | 152 | 1,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 131 | 1,56% | 69 | 0,82% | 62 | 0,74% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 269 | 3,21% | 150 | 1,79% | 119 | 1,42% |
| JUMLAH | 8388 | 99,96% | 4155 | 49,52% | 4233 | 50,45% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% | |
| TOTAL | 8391 | 100,00% | 4155 | 49,52% | 4236 | 50,48% | |
Diperbarui pada : 27 Januari 2026