Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kembang Kerang Daya, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 27 | 0,32% | 14 | 0,17% | 13 | 0,15% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 177 | 2,11% | 85 | 1,01% | 92 | 1,10% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 603 | 7,19% | 326 | 3,88% | 277 | 3,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 851 | 10,14% | 451 | 5,37% | 400 | 4,77% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 783 | 9,33% | 380 | 4,53% | 403 | 4,80% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 725 | 8,64% | 335 | 3,99% | 390 | 4,65% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 679 | 8,09% | 331 | 3,94% | 348 | 4,15% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 732 | 8,72% | 354 | 4,22% | 378 | 4,50% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 743 | 8,85% | 361 | 4,30% | 382 | 4,55% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 673 | 8,02% | 335 | 3,99% | 338 | 4,03% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 606 | 7,22% | 286 | 3,41% | 320 | 3,81% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 456 | 5,43% | 236 | 2,81% | 220 | 2,62% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 411 | 4,90% | 211 | 2,51% | 200 | 2,38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 252 | 3,00% | 112 | 1,33% | 140 | 1,67% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 270 | 3,22% | 118 | 1,41% | 152 | 1,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 132 | 1,57% | 70 | 0,83% | 62 | 0,74% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 269 | 3,21% | 150 | 1,79% | 119 | 1,42% |
| JUMLAH | 8389 | 99,96% | 4155 | 49,51% | 4234 | 50,45% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% | |
| TOTAL | 8392 | 100,00% | 4155 | 49,51% | 4237 | 50,49% | |
Diperbarui pada : 12 Februari 2026