Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kembang Kerang Daya, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 43 | 0,51% | 23 | 0,27% | 20 | 0,24% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 191 | 2,28% | 90 | 1,07% | 101 | 1,20% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 647 | 7,71% | 357 | 4,26% | 290 | 3,46% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 832 | 9,92% | 433 | 5,16% | 399 | 4,76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 806 | 9,61% | 396 | 4,72% | 410 | 4,89% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 700 | 8,34% | 323 | 3,85% | 377 | 4,49% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 681 | 8,12% | 328 | 3,91% | 353 | 4,21% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 754 | 8,99% | 369 | 4,40% | 385 | 4,59% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 759 | 9,05% | 364 | 4,34% | 395 | 4,71% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 677 | 8,07% | 335 | 3,99% | 342 | 4,08% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 585 | 6,97% | 275 | 3,28% | 310 | 3,69% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 486 | 5,79% | 265 | 3,16% | 221 | 2,63% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 351 | 4,18% | 166 | 1,98% | 185 | 2,21% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 278 | 3,31% | 136 | 1,62% | 142 | 1,69% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 241 | 2,87% | 103 | 1,23% | 138 | 1,64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 118 | 1,41% | 61 | 0,73% | 57 | 0,68% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 238 | 2,84% | 131 | 1,56% | 107 | 1,28% |
| JUMLAH | 8387 | 99,96% | 4155 | 49,52% | 4232 | 50,44% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% | |
| TOTAL | 8390 | 100,00% | 4155 | 49,52% | 4235 | 50,48% | |
Diperbarui pada : 18 Desember 2025