| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 32 | 0,38% | 17 | 0,20% | 15 | 0,18% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 186 | 2,22% | 88 | 1,05% | 98 | 1,17% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 629 | 7,50% | 345 | 4,11% | 284 | 3,38% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 836 | 9,96% | 439 | 5,23% | 397 | 4,73% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 783 | 9,33% | 381 | 4,54% | 402 | 4,79% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 712 | 8,48% | 325 | 3,87% | 387 | 4,61% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 679 | 8,09% | 332 | 3,96% | 347 | 4,13% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 735 | 8,76% | 355 | 4,23% | 380 | 4,53% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 732 | 8,72% | 356 | 4,24% | 376 | 4,48% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 673 | 8,02% | 335 | 3,99% | 338 | 4,03% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 606 | 7,22% | 288 | 3,43% | 318 | 3,79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 453 | 5,40% | 234 | 2,79% | 219 | 2,61% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 410 | 4,89% | 210 | 2,50% | 200 | 2,38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 253 | 3,01% | 113 | 1,35% | 140 | 1,67% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 270 | 3,22% | 118 | 1,41% | 152 | 1,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 131 | 1,56% | 69 | 0,82% | 62 | 0,74% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 269 | 3,21% | 150 | 1,79% | 119 | 1,42% |
| JUMLAH | 8389 | 99,96% | 4155 | 49,51% | 4234 | 50,45% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% | |
| TOTAL | 8392 | 100,00% | 4155 | 49,51% | 4237 | 50,49% | |
Diperbarui pada : 12 Februari 2026