Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kembang Kerang Daya, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 25 | 0,30% | 14 | 0,17% | 11 | 0,13% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 166 | 1,98% | 81 | 0,96% | 85 | 1,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 601 | 7,16% | 322 | 3,84% | 279 | 3,32% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 842 | 10,03% | 445 | 5,30% | 397 | 4,73% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 788 | 9,39% | 384 | 4,57% | 404 | 4,81% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 735 | 8,75% | 342 | 4,07% | 393 | 4,68% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 674 | 8,03% | 328 | 3,91% | 346 | 4,12% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 741 | 8,83% | 358 | 4,26% | 383 | 4,56% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 737 | 8,78% | 358 | 4,26% | 379 | 4,51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 681 | 8,11% | 337 | 4,01% | 344 | 4,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 609 | 7,25% | 288 | 3,43% | 321 | 3,82% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 457 | 5,44% | 235 | 2,80% | 222 | 2,64% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 414 | 4,93% | 214 | 2,55% | 200 | 2,38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 252 | 3,00% | 112 | 1,33% | 140 | 1,67% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 270 | 3,22% | 118 | 1,41% | 152 | 1,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 132 | 1,57% | 70 | 0,83% | 62 | 0,74% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 269 | 3,20% | 150 | 1,79% | 119 | 1,42% |
| JUMLAH | 8393 | 99,96% | 4156 | 49,50% | 4237 | 50,46% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% | |
| TOTAL | 8396 | 100,00% | 4156 | 49,50% | 4240 | 50,50% | |
Diperbarui pada : 02 Juni 2026